Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022
Raport możesz również pobrać w formacie PDF
GRI 2 Ujawnienia profilowe 2021 | ||||
Kategoria ujawnień | Nr tematu | Tytuł ujawnienia | Opis ujawnienia w Raporcie Zintegrowanym | Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 |
2-1 | Szczegóły dotyczące organizacji | Model biznesowy Struktura Grupy ORLEN |
||
2-2 | Podmioty objęte raportowaniem zrównoważonego rozwoju organizacji | |||
2-3 | Cykl raportowania i dane kontaktowe | |||
2-4 | Korekty informacji | Koncepcja i kluczowe funkcjonalności | ||
2-5 | Weryfikacja zewnętrzna | Opinia audytora | ||
Działalność i pracownicy | 2-6 | Rodzaje działalności, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe | ||
2-7 | Pracownicy | Zagadnienia pracownicze i poszanowanie praw człowieka | ||
2-8 | Inne osoby wykonujące pracę na rzecz organizacji | Zagadnienia pracownicze i poszanowanie praw człowieka | ||
2-9 | Struktura zarządcza | Organy zarządzające i nadzorujące | ||
2-10 | Nominacja i wybór najwyższego organu zarządzającego | Organy zarządzające i nadzorujące |
||
2-11 | Przewodniczący najwyższego organu zarządzającego | Organy zarządzające i nadzorujące |
||
2-12 | Rola najwyższego organu zarządzającego w nadzorowaniu zarządzania wpływem | |||
2-13 | Delegowanie odpowiedzialności za zarządzanie wpływem | |||
2-14 | Rola najwyższego organu zarządzającego w raportowaniu zrównoważonego rozwoju | |||
2-15 | Konflikt interesów | Regulacje dotyczące konfliktu interesów i transakcji z podmiotami powiązanymi | ||
2-16 | Komunikacja kwestii krytycznych | Zagadnienia pracownicze i poszanowanie praw człowieka | ||
2-17 | Zbiorowa wiedza najwyższego organu zarządzającego dotycząca zrónoważonego rozwoju | Odpowiedzialność za klimat | ||
2-18 | Ocena działań najwyższego organu zarządzającego | |||
2-19 | Polityka wynagrodzeń | |||
2-20 | Proces ustalania wynagrodzenia | |||
2-21 | Wskaźnik całkowitego rocznego wynagrodzenia | Zagadnienia pracownicze i poszanowanie praw człowieka | ||
Strategia, polityki i działania | 2-22 | Oświadczenie na temat strategii zrównoważonego rozwoju | ||
2-23 | Zobowiązania w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu | Zrównoważony rozwój Nasze zobowiązania |
||
2-24 | Realizacja zobowiązań ujętych w Politykach | |||
2-25 | Procesy niwelowania negatywnego wpływu | Zagadnienia pracownicze i poszanowanie praw człowieka | ||
2-26 | Mechanizmy zasięgania porady i zgłaszania wątpliwości | Zagadnienia pracownicze i poszanowanie praw człowieka | ||
2-27 | Zgodność z prawem i regulacjami | |||
2-28 | Członkostwo w organizacjach | Organizacje i stowarzyszenia |
||
Relacje z interesariuszami | 2-29 | Podejście do zaangażowania interesariuszy | Zagadnienia pracownicze i poszanowanie praw człowieka | |
2-30 | Zbiorowe układy pracy | Zagadnienia pracownicze i poszanowanie praw człowieka |
GRI 3 Tematy istotne 2021 | ||||
Kategoria ujawnień | Nr tematu | Tytuł ujawnienia | Opis ujawnienia w Raporcie Zintegrowanym | Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 |
Tematy istotne | 3-1 | Proces identyfikacji tematów istotnych | Istotne aspekty raportowania | |
3-2 | Lista tematów istotnych | Istotne aspekty raportowania | ||
3-3 | Zarządzanie tematami istotnymi |
Oil and Gas sector 2021
11.1 Emisje gazów cieplarnianych | |||
Nr ujawnienia sektorowego |
Tytuł ujawnienia | Opis ujawnienia w Raporcie Zintegrowanym | Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 |
11.1.1 | Zarządzanie tematem istotnym | Emisje do powietrza | |
11.1.2 | Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców | Zarządzanie energią |
|
11.1.3 | Zużycie energii poza organizacją | Zarządzanie energią | |
11.1.4 | Intensywność zużycia energii | Zarządzanie energią | |
11.1.5 | Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi | Emisje do powietrza | |
11.1.6 | Emisje pośrednie energetyczne (Zakres 2) | Emisje do powietrza | |
11.1.7 | Pozostałe Emisje pośrednie (Zakres 3) | Emisje do powietrza | |
11.1.8 | Intensywność emisji gazów GHG | Zarządzanie energią |
11.2 Adaptacja do zmian klimatu, odporność i transformacja | |||
Nr ujawnienia sektorowego |
Tytuł ujawnienia | Opis ujawnienia w Raporcie Zintegrowanym | Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 |
11.2.1 | Zarządzanie tematem istotnym | ||
11.2.2 | Skutki finansowe oraz inne zagrożenia i możliwości wynikające z zmiany klimatu | ||
11.2.3 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych | Emisje do powietrza | |
11.2.4 | Podejście organizacji do polityki publicznej i lobbingu w zakresie zmian klimatu | Odpowiedzialność za klimat |
11.3 Emisje do powietrza | |||
Nr ujawnienia sektorowego |
Tytuł ujawnienia | Opis ujawnienia w Raporcie Zintegrowanym | Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 |
11.3.1 | Zarządzanie tematem istotnym | Emisje do powietrza | |
11.3.2 | Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi | Emisje do powietrza | |
11.3.3. | Ocena wpływu kategorii produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo | Odpowiedzialność za klimat |
11.4 Bioróżnorodność | |||
Nr ujawnienia sektorowego |
Tytuł ujawnienia | Opis ujawnienia w Raporcie Zintegrowanym | Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 |
11.4.1 | Zarządzanie tematem istotnym | Ochrona bioróżnorodności | |
11.4.2 | Zakłady będące własnością, wynajmowane, zarządzane na obszarach lub sąsiadujące z obszarami chronionymi bądź obszarami o dużej wartości pod względem bioróżnorodności znajdującymi się poza obszarami chronionymi. | Ochrona bioróżnorodności | |
11.4.3 | Znaczące oddziaływania działań, produktów i usług organizacji na różnorodność biologiczną | Ochrona bioróżnorodności | |
11.4.4 | Siedliska chronione lub przywrócone | Ochrona bioróżnorodności | |
11.4.5 | Liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i krajowych listach gatunków zagrożonych, zidentyfikowanych na obszarze oddziaływania organizacji według stopnia zagrożenia wyginięciem | Ochrona bioróżnorodności |
11.5 Odpady | |||
Nr ujawnienia sektorowego |
Tytuł ujawnienia | Opis ujawnienia w Raporcie Zintegrowanym | Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 |
11.5.1 | Zarządzanie tematem istotnym | Odpady | |
11.5.2 | Wytwarzanie odpadów i znaczące oddziaływania związane z odpadami | Odpady | |
11.5.3 | Zarządzanie znaczącymi oddziaływaniami związanymi z odpadami | Odpady | |
11.5.4 | Odpady wytworzone | Odpady | |
11.5.5 | Odpady przekazane do odzysku | Odpady | |
11.5.6 | Odpady skierowane do unieszkodliwiania | Odpady |
11.6 Woda i ścieki | |||
Nr ujawnienia sektorowego |
Tytuł ujawnienia | Opis ujawnienia w Raporcie Zintegrowanym | Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 |
11.6.1 | Zarządzanie tematem istotnym | Woda i ścieki | |
11.6.2 | Interakcje z wodą jako zasobem wspólnym | Woda i ścieki | |
11.6.3 | Zarządzanie oddziaływaniami związanymi z odprowadzaniem wody | Woda i ścieki | |
11.6.4 | Pobór wód | Woda i ścieki | |
11.6.5 | Odprowadzanie wód | Woda i ścieki | |
11.6.6 | Zużycie wody | Woda i ścieki |
11.7 Zamknięcia i rekultywacja | |||
Nr ujawnienia sektorowego |
Tytuł ujawnienia | Opis ujawnienia w Raporcie Zintegrowanym | Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 |
11.7.1 | Zarządzanie tematem istotnym | Zamknięcia i rekultywacja | |
11.7.2 | Minimalne okresy powiadamiania o zmianach operacyjnych | Zagadnienia pracownicze i poszanowanie praw człowieka | |
11.7.3 | Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę | Zagadnienia pracownicze i poszanowanie praw człowieka | |
11.7.4 | Lokalizacje operacyjne zamknięte lub objęte planami zamknięcia | Zamknięcia i rekultywacja | |
11.7.5 | Obiekty wyłączone z eksploatacji | Zamknięcia i rekultywacja | |
11.7.6 | Rezerwy finansowe na zamknięcia i rekultywację | Zamknięcia i rekultywacja |
11.8 Integralność aktywów i zarządzanie zdarzeniami krytycznymi | |||
Nr ujawnienia sektorowego |
Tytuł ujawnienia | Opis ujawnienia w Raporcie Zintegrowanym | Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 |
11.8.1 | Zarządzanie tematem istotnym: integralność aktywów i zarządzanie zdarzeniami krytycznymi | Bezpieczeństwo procesowe | |
11.8.2 | Znaczące wycieki | Bezpieczeństwo procesowe | |
11.8.3 | Liczba zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa procesów, według rodzajów działalności | Bezpieczeństwo procesowe | |
11.8.4 | Ujawnienia dotyczy organizacji prowadzących działalność w zakresie eksploatacji piasków roponośnych. | Bezpieczeństwo procesowe |
11.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy | |||
Nr ujawnienia sektorowego |
Tytuł ujawnienia | Opis ujawnienia w Raporcie Zintegrowanym | Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 |
11.9.1 | Zarządzanie tematem istotnym | Bezpieczeństwo i higiena pracy |
|
11.9.2 | System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy | Bezpieczeństwo i higiena pracy |
|
11.9.3 | Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka, analiza zdarzeń wypadkowych | Bezpieczeństwo i higiena pracy |
|
11.9.4 | Usługi związane z medycyną pracy | Bezpieczeństwo i higiena pracy |
|
11.9.5 | Udział pracowników, konsultacje i komunikacja w obszarze BHP | Bezpieczeństwo i higiena pracy | |
11.9.6 | Szkolenia BHP | Bezpieczeństwo i higiena pracy |
|
11.9.7 | Promocja zdrowego stylu życia | Bezpieczeństwo i higiena pracy |
|
11.9.8 | Zapobieganie i łagodzenie wpływów na bezpieczeństwo i higienę pracy bezpośrednio zwiazanych z relacjami biznesowymi | Bezpieczeństwo i higiena pracy |
|
11.9.9 | Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy | Bezpieczeństwo i higiena pracy |
|
11.9.10 | Wypadki przy pracy | Bezpieczeństwo i higiena pracy |
|
11.9.11 | Choroby zawodowe | Bezpieczeństwo i higiena pracy |
11.10 Praktyki dotyczące zatrudnienia | |||
Nr ujawnienia sektorowego |
Tytuł ujawnienia | Opis ujawnienia w Raporcie Zintegrowanym | Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 |
11.10.1 | Zarządzanie tematem istotnym | Kluczowe polityki i akty wewnętrzne | |
11.10.2 | Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników | Zagadnienia pracownicze i poszanowanie praw człowieka | |
11.10.3 | Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin | Zagadnienia pracownicze i poszanowanie praw człowieka | |
11.10.4 | Powrót do pracy i wskaźnik retencji po urlopie macierzyńskim, w odniesieniu do płci. | Zagadnienia pracownicze i poszanowanie praw człowieka | |
11.10.5 | Minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych, wraz ze wskazaniem, czy okresy te są określone w umowach zbiorowych. | Zagadnienia pracownicze i poszanowanie praw człowieka | |
11.10.6 | Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia i płci | Zagadnienia pracownicze i poszanowanie praw człowieka | |
11.10.7 | Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę. | Zagadnienia pracownicze i poszanowanie praw człowieka | |
11.10.8 (oraz 11.12.3) |
Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem kryteriów społecznych | Odpowiedzialny łańcuch dostaw | |
11.10.9 | Znaczący rzeczywisty i potencjalnie negatywny wpływ w łańcuchu dostaw oraz podjęte działania | Odpowiedzialny łańcuch dostaw |
11.11 Brak dyskryminacji i równość szans | |||
Nr ujawnienia sektorowego |
Tytuł ujawnienia | Opis ujawnienia w Raporcie Zintegrowanym | Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 |
11.11.1 | Zarządzanie tematem istotnym: brak dyskryminacji i równość szans | Zagadnienia pracownicze i poszanowanie praw człowieka | |
11.11.2 |
Procent wyższego kierownictwa pozyskanego z rynku lokalnego w głównych lokalizacjach organizacji |
||
11.11.3 | Powrót do pracy i wskaźnik retencji po urlopie macierzyńskim, w odniesieniu do płci | Zagadnienia pracownicze i poszanowanie praw człowieka | |
11.11.4 |
Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia i płci |
Zagadnienia pracownicze i poszanowanie praw człowieka | |
11.11.5 | Różnorodność organów zarządzających i pracowników | Zagadnienia pracownicze i poszanowanie praw człowieka | |
11.11.6 | Średnie wynagrodzenie zasadnicze kobiet do mężczyzn | Zagadnienia pracownicze i poszanowanie praw człowieka | |
11.11.7 | Przypadki dyskryminacji i podjęte działania naprawcze | Zagadnienia pracownicze i poszanowanie praw człowieka |
11.12 Praca przymusowa i współczesne niewolnictwo | |||
Nr ujawnienia sektorowego |
Tytuł ujawnienia | Opis ujawnienia w Raporcie Zintegrowanym | Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 |
11.12.1 | Zarządzanie tematem istotnym | Odpowiedzialny łańcuch dostaw | |
11.12.2 | Działania zidentyfikowane jako niosące za sobą istotne ryzyko wystąpienia pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków | Odpowiedzialny łańcuch dostaw | |
11.12.3 | Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem kryteriów społecznych | Odpowiedzialny łańcuch dostaw |
11.13 Wolność zrzeszania się i negocjacje zbiorowe | ||||
Nr ujawnienia sektorowego |
Tytuł ujawnienia | Opis ujawnienia w Raporcie Zintegrowanym | Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 | |
11.13.1 | Zarządzanie tematem istotnym | Odpowiedzialny łańcuch dostaw | ||
11.13.2 | Działania i kluczowi dostawcy zidentyfikowani jako mogący naruszać lub stwarzać zagrożenie dla prawa do swobody zrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych oraz inicjatywy wspierające te prawa. | Odpowiedzialny łańcuch dostaw |
11.14 Wpływ na gospodarkę | |||
Mapowanie do pozostałych Standardów GRI | Tytuł ujawnienia | Opis ujawnienia w Raporcie Zintegrowanym | Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 |
11.14.1 | Zarządzanie tematem istotnym: wpływ na gospodarkę | Społeczeństwo | |
11.14.2 | Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona | ORLEN w liczbach | |
11.14.3 | Procent wyższego kierownictwa pozyskanego z rynku lokalnego w głównych lokalizacjach organizacji. | Zagadnienia pracownicze i poszanowanie praw człowieka | |
11.14.4 | Inwestycje infrastrukturalne oraz usługi wspierające | Społeczeństwo | |
11.14.5 | Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego wraz z wyróżnieniem skali i zakresu oddziaływania. | Społeczeństwo | |
11.14.6 | Udział wydatków na usługi/produkty dostawców lokalnych w głównych lokalizacjach organizacji. | Odpowiedzialny łańcuch dostaw |
11.15 Społeczności lokalne | ||||
Nr ujawnienia sektorowego |
Tytuł ujawnienia | Opis ujawnienia w Raporcie Zintegrowanym | Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 | |
11.15.1 | Zarządzanie tematem istotnym: społeczności lokalne | Społeczeństwo | ||
11.15.2 | Jednostki biznesowe organizacji, uwzględniające zaangażowanie społeczne, mierzenie wpływu i programy rozwojowe | Społeczeństwo | ||
11.15.3 | Działalność organizacji wywołująca negatywny wpływ na społeczność lokalną. | Społeczeństwo | ||
11.15.4 |
Skargi zgłoszone przez lokalne społeczności |
Społeczeństwo |
11.16 Prawa do ziemi i zasobów | |||
Nr ujawnienia sektorowego |
Tytuł ujawnienia | Opis ujawnienia w Raporcie Zintegrowanym | Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 |
11.16.1 | Zarządzanie tematem istotnym | Odpowiedzialność za klimat |
|
11.16.2 | Przesiedlenia ludności w wyniku działań organizacji | Odpowiedzialność za klimat |
11.17 Prawa ludności rdzennej | |||
Nr ujawnienia sektorowego |
Tytuł ujawnienia | Opis ujawnienia w Raporcie Zintegrowanym | Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 |
11.17.1 | Zarządzanie tematem istotnym | Odpowiedzialność za klimat | |
11.17.2 | Przypadki naruszenia praw ludności rdzennej oraz podjęte działania | Odpowiedzialność za klimat | |
11.17.3 | Lokalizacje działalności, gdzie obecna jest ludność rdzenna | Odpowiedzialność za klimat | |
11.17.4 | Porozumienie z ludnością rdzenną | Odpowiedzialność za klimat |
11.18 Konflikty i bezpieczeństwo | |||
Nr ujawnienia sektorowego |
Tytuł ujawnienia | Opis ujawnienia w Raporcie Zintegrowanym | Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 |
11.18.1 | Zarządzanie tematem istotnym | Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu | |
11.18.2 | Procent personelu odpowiadającego za zapewnienie bezpieczeństwa, przeszkolonego w zakresie polityk i procedur danej organizacji dotyczących różnych aspektów praw człowieka związanych z prowadzoną działalnością. | Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu |
11.19 Zachowanie antykonkurencyjne | |||
Nr ujawnienia sektorowego |
Tytuł ujawnienia | Opis ujawnienia w Raporcie Zintegrowanym | Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 |
11.19.1 | Zarządzanie tematem istotnym | O Grupie ORLEN | |
11.19.2 | Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki. | O Grupie ORLEN |
11.20 Przeciwdziałanie korupcji | |||
Nr ujawnienia sektorowego |
Tytuł ujawnienia | Opis ujawnienia w Raporcie Zintegrowanym | Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 |
11.20.1 | Zarządzanie tematem istotnym | Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu | |
11.20.2 | Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją oraz zidentyfikowane ryzyka | Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu | |
11.20.3 |
Komunikacja i szkolenia w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji |
Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu | |
11.20.4 | Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie | Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu | |
11.20.5 |
Transparentność dot. umów i licencji
|
Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu | |
11.20.6 |
Lista rzeczywistych właścicieli-beneficjentów
|
Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu |
11.21 Płatności na rzecz Państwa | |||
Nr ujawnienia sektorowego |
Tytuł ujawnienia | Opis ujawnienia w Raporcie Zintegrowanym | Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 |
11.21.1 | Zarządzanie tematem istotnym | O Grupie ORLEN | |
11.21.2 | Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona | ORLEN w liczbach | |
11.21.3 | Pomoc finansowa uzyskana od Rządu | O Grupie ORLEN | |
11.21.4 | Podejście do kwestii podatkowych | O Grupie ORLEN | |
11.21.5 | Ład podatkowy, kontrola i zarządzanie ryzykiem | O Grupie ORLEN | |
11.21.6 | Zaangażowanie interesariuszy i zarządzanie wątpliwościami związanymi z podatkami. | O Grupie ORLEN | |
11.21.7 | Sprawozdawczość dla poszczególnych krajów | O Grupie ORLEN | |
11.21.8 | Zakup Ropy naftowej i gazu od Państw | Segment Rafineria |
11.22 Polityka publiczna | |||
Nr ujawnienia sektorowego |
Tytuł ujawnienia | Opis ujawnienia w Raporcie Zintegrowanym | Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 |
11.22.1 | Zarządzanie tematem istotnym | Społeczeństwo | |
11.22.2 |
Kontrybucje polityczne |
Społeczeństwo |
Raport możesz również pobrać w formacie PDF